Güç kalitesi ve enerji ölçümü nasıl çalışır?
Bu modelin “Güç ve enerjiyle birlikte harmonik analizi” görevi rehberde ürün örneğiyle açıklanır.
Teknik rehberi okuyunGerilim, akım, güç ve enerji ölçümü; THD ile 31. dereceye kadar harmonik göstergeleri.
Tam model, aksesuar ve kullanım koşulları ilgili üretici belgesine göre seçilir.
Ürünün görevini ve kullanıldığı sistemin çalışma mantığını Türkçe teknik açıklamalarla inceleyin.
Model seçimi, uyumlu bileşenler ve güncel üretici dokümanları için teknik ürün bilgisi ve tedarik desteği.
Model adları, sipariş kodları ve teknik değerlerle uygulamanıza uygun seçeneği değerlendirin. Aksesuarlar ayrı tablolarda gösterilir.
52 / 52 seçenek
Aramanıza uygun seçenek bulunamadı. Model adını veya sipariş kodunu değiştirin.
| Model | Nominal sistem gerilimi | Akım girişi I 1 , I 2 , I 3 | Akım girişi I 4 | Dijital çıkışlar | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| PEM353 | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2 relay outputs | B93100355 |
| PEM353-P | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2 solid-state pulse outputs | B93100354 |
| PEM353-N | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | 5 A | 2 relay outputs | B93100353 |
| Yapı | Primer akımı | Sekonder akımı | Doğruluk | Model | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| CTB31 | 60 A | 5 A | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
| CTB31 | 60 A | 1 A | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
| CTB31 | 75 A | 5 A | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
| CTB31 | 75 A | 1 A | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
| CTB31 | 125 A | 5 A | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
| CTB31 | 125 A | 1 A | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
| CTB31 | 125 A | 5 A | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
| CTB31 | 125 A | 1 A | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
| CTB31 | 150 A | 5 A | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
| CTB31 | 150 A | 1 A | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
| CTB31 | 150 A | 5 A | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
| CTB31 | 150 A | 1 A | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
| CTB31 | 200 A | 5 A | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
| CTB31 | 200 A | 1 A | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
| CTB31 | 200 A | 5 A | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
| CTB31 | 200 A | 1 A | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
| CTB41 | 250 A | 5 A | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
| CTB41 | 250 A | 1 A | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
| CTB41 | 250 A | 5 A | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
| CTB41 | 250 A | 1 A | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
| CTB41 | 300 A | 5 A | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
| CTB41 | 300 A | 1 A | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
| CTB41 | 300 A | 5 A | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
| CTB41 | 300 A | 1 A | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
| CTB41 | 400 A | 1 A | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
| CTB41 | 400 A | 5 A | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
| CTB41 | 400 A | 5 A | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
| CTB41 | 400 A | 1 A | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
| CTB41 | 500 A | 5 A | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
| CTB41 | 500 A | 5 A | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
| CTB41 | 500 A | 1 A | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
| CTB41 | 500 A | 1 A | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
| CTB51 | 600 A | 5 A | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
| CTB51 | 600 A | 5 A | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
| CTB51 | 600 A | 1 A | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
| CTB51 | 600 A | 1 A | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
| CTB51 | 800 A | 5 A | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
| CTB51 | 800 A | 5 A | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
| CTB51 | 800 A | 1 A | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
| CTB51 | 800 A | 1 A | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
| CTB51 | 1000 A | 5 A | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
| CTB51 | 1000 A | 5 A | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
| CTB51 | 1000 A | 1 A | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
| CTB51 | 1000 A | 1 A | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Split-core type current transformer
| Yapı | Primer akımı | Sekonder akımı | Doğruluk | Model | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| KBR18 | 50 A | 1 A | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
| KBR18 | 100 A | 1 A | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
| KBR18 | 150 A | 1 A | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
| KBR32 | 250 A | 1 A | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
| KBR32 | 500 A | 1 A | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Üreticinin güncel ürün sayfasındaki tablolar esas alınmıştır. İşaretli değerlerin dipnotları, bağlantı koşulları ve varyant uygunluğu için Bender ürün kaynağını ↗ ve teknik dokümanları birlikte inceleyin. Sipariş kodu listelenmesi stok veya teslim süresi taahhüdü değildir.
Ürün ve aksesuar belgelerini türüne veya dosya adına göre bulun. Dil ve dosya bilgileri her belgenin yanında yer alır.
6 / 6 doküman
Aramanıza uygun doküman bulunamadı. Aramanızı veya doküman türünü değiştirin.
Güncel varyantlar ve diğer dokümanlar · Bender ↗
Veri sayfaları, kullanım kılavuzları ve ilgili üretici belgeleri. Dosya adları hangi model veya aksesuara ait olduklarını gösterir; belgeler özgün dilindedir.
ADEO Teknik · Bender Türkiye distribütörü. Güncel Bender ürün kaynağı ↗
Ürün seçimi, teknik doküman ve teklif talepleriniz için Türkiye distribütörünüzle görüşün.