Koruma rölesi ve izleme rölesi seçimi
Gerilim, yük akımı ve PE çevrimi gibi farklı izleme görevlerinden uygun röle grubuna geçin.
Teknik rehberi okuyunTN, TT ve IT devrelerinde çok kanallı yük akımı takibi sunan, özel D4 varyantı da bulunan cihaz ailesi.
Yük akımı izleme
Ürünün görevini ve kullanıldığı sistemin çalışma mantığını Türkçe teknik açıklamalarla inceleyin.
Model seçimi, uyumlu bileşenler ve güncel üretici dokümanları için teknik ürün bilgisi ve tedarik desteği.
Model adları, sipariş kodları ve teknik değerlerle uygulamanıza uygun seçeneği değerlendirin. Aksesuarlar ayrı tablolarda gösterilir.
32 / 32 seçenek
Aramanıza uygun seçenek bulunamadı. Model adını veya sipariş kodunu değiştirin.
| Model | Besleme gerilimi* U S | Sipariş kodu |
|---|---|---|
| CMS460-D-1 | AC 16…72 V, 42…460 Hz/DC 16…94 V | B94053017 |
| CMS460-D-2 | AC 70…276 V, 42…460 Hz/DC 70…276 V | B94053018 |
* Absolute values
| Model | Besleme gerilimi U S * | Sipariş kodu |
|---|---|---|
| DI-1DL (interface repeater) | AC 85…260 V, 50…60 Hz | B95012047 |
* Absolute values
Protocol converters
| Model | Açıklama | Besleme gerilimi U S * | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|
| COM465IP | Condition Monitor with integrated gateway: Bender system/Ethernet | AC/DC 24…240 V / DC, 50…60 Hz | B95061065 |
| CP907-I | Condition Monitor for the connection of Bender BMS devices and / universal measuring devices to TCP/IP networks | -- | B95061031 / B95061032 |
| CP915-I | Condition Monitor for the connection of Bender BMS devices and / universal measuring devices to TCP/IP networks | -- | B95061033 / B95061034 |
* Absolute values
Measuring current transformers
| Model | İç çap/mm | Yapı tipi | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|
| CTAC20 | ø 20 | circular | B98110005 |
| CTAC35 | ø 35 | circular | B98110007 |
| CTAC60 | ø 60 | circular | B98110017 |
| CTAC120 | ø 120 | circular | B98110019 |
| CTAC210 | ø 210 | circular | B98110020 |
| WR70x175S | 70 x 175 | rectangular | B11738 |
| WR70x175SP | 70 x 175 | rectangular | B11790 |
| WR115x305S | 115 x 305 | rectangular | B11739 |
| WR115x305SP | 115 x 305 | rectangular | B11791 |
| WR150x350S | 150 x 350 | rectangular | B911740 |
| WR150x350SP | 150 x 350 | rectangular | B911792 |
| WR200x500S | 200 x 500 | rectangular | B911763 |
| WR200x500SP | 200 x 500 | rectangular | B911793 |
| WS20x30 | 20 x 30 | split-core | B98080601 |
| WS50x80 | 50 x 80 | split-core | B98080603 |
| WS80x120 | 80 x 120 | split-core | B98080606 |
Flexible measuring current transformers (pulsed current sensitive)
| Model | İç çap/mm | Besleme gerilimi U S | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|
| WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V/AC 42…460 Hz 16…72 V | B78080201 |
| WF170-2 | 170 | DC 70…300 V/AC 42…460 Hz 70…300 V | B78080202 |
| WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V/AC 42…460 Hz 16…72 V | B78080203 |
| WF250-2 | 250 | DC 70…300 V/AC 42…460 Hz 70…300 V | B78080204 |
| WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V/AC 42…460 Hz 16…72 V | B78080205 |
| WF500-2 | 500 | DC 70…300 V/AC 42…460 Hz 70…300 V | B78080206 |
| WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V/AC 42…460 Hz 16…72 V | B78080207 |
| WF800-2 | 800 | DC 70…300 V/AC 42…460 Hz 70…300 V | B78080208 |
| WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V/AC 42…460 Hz 16…72 V | B78080209 |
| WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V/AC 42…460 Hz 70…300 V | B78080210 |
Üreticinin güncel ürün sayfasındaki tablolar esas alınmıştır. İşaretli değerlerin dipnotları, bağlantı koşulları ve varyant uygunluğu için Bender ürün kaynağını ↗ ve teknik dokümanları birlikte inceleyin. Sipariş kodu listelenmesi stok veya teslim süresi taahhüdü değildir.
Ürün ve aksesuar belgelerini türüne veya dosya adına göre bulun. Dil ve dosya bilgileri her belgenin yanında yer alır.
5 / 5 doküman
Aramanıza uygun doküman bulunamadı. Aramanızı veya doküman türünü değiştirin.
Türkçe özet, belirtilen belge sayfalarındaki ürün tanımı, özellik ve varyant bilgilerinden hazırlanmıştır. Tam teknik değerler, bağlantı bilgileri ve sipariş seçenekleri için üretici belgesini inceleyin.
Güncel ürün ve varyant bilgileri · Bender ↗
Veri sayfaları, kullanım kılavuzları ve ilgili üretici belgeleri. Dosya adları hangi model veya aksesuara ait olduklarını gösterir; belgeler özgün dilindedir.
ADEO Teknik · Bender Türkiye distribütörü. Güncel Bender ürün kaynağı ↗
Dağıtım devrelerinde birden fazla yükün akımını ve harmoniklerini izlemek için kullanılır. Standart CMS460-D ile üç fazlı tıbbi izolasyon transformatörlerine yönelik CMS460-D4’ün kanal yapıları farklıdır.
Ürün seçimi, teknik doküman ve teklif talepleriniz için Türkiye distribütörünüzle görüşün.